A.F. MONTEFRÍO-TESORERO-LA GUANCHA-ABRIL 2012
SALDO MARZO ============================= + 55'00 €
+
CUOTAS ABRIL ============================ + 345'00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------
GASTOS PARTIDOS CAMPEONATO ========== - 114'00 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO ABRIL 2012 =============== + 286'00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------
JUGADOR == DEBE CUOTAS == DEBE TARJETAS == TOTAL ==
01.- ALEX = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
02.- DAVID = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
04.- ALEXANDER = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
05.- PEDRI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
06.- ENRIQUE = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
07.- OLIVER = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
08.- ADOLFO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
10.- TONY = 45'00 € =00'00 € = 45'00 €
11.- CIRO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
12.- JUANI = 50'00 € =00'00 € = 50'00 €
13.- GERARDO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
14.- TETE = 10'00 € =00'00 € = 10'00 €
15.- SUSO = 40'00 € =00'00 € = 40'00 €
16.- CARIU = 05'00 € =00'00 € = 05'00 €
17.- PAPE = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
18.- OSCAR = 50'00 € =00'00 € = 50'00 €
20.- MIGUE = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
21.- DIEGO = 10'00 € =00'00 € = 10'00 €
22.- JOSE M. = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
23.- JUANVI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
24.- FREDY = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
27.- EDU.REYES = 40'00 € =00'00 € = 40'00 €
00.- LUIS = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
30.- BENYI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
50.- UBALDO = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
69.- TOÑO = 40'00 € =00'00 € = 40'00 €
90.- EDUARDO = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
-----------------------------------------------------------
TOTAL ======== - 415'00 €
LA GUANCHA A, 30 DE ABRIL DE 2012.
- BLOG = “afmontefrio.blogspot.com”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario