A.F.MONTEFRÍO-TESORERO-LA GUANCHA-MARZO2012
SALDO FEBRERO ========================== + 78'00 €
+
CUOTAS MARZO ========================== + 310'00 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------
GASTOS PARTIDOS CAMPEONATO ========== - 283'00 €
CORONA MADRE LUIS ====================== - 50'00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO MARZO 2012 =============== + 55'00 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------
JUGADOR == DEBE CUOTAS == DEBE TARJETAS == TOTAL ==
01.- ALEX = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
02.- DAVID = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
04.- ALEXANDER = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
05.- PEDRI = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
06.- ENRIQUE = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
07.- OLIVER = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
08.- ADOLFO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
10.- TONY = 45'00 € =00'00 € = 45'00 €
11.- CIRO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
12.- JUANI = 50'00 € =00'00 € = 50'00 €
13.- GERARDO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
14.- TETE = 45'00 € =00'00 € = 45'00 €
15.- SUSO = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
16.- CARIU = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
17.- PAPE = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
18.- OSCAR = 50'00 € =00'00 € = 50'00 €
20.- MIGUE = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
21.- DIEGO = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
22.- JOSE M. = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
23.- JUANVI = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
24.- FREDY = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
27.- EDU.REYES = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
00.- LUIS = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
30.- BENYI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
50.- UBALDO = 10'00 € =00'00 € = 10'00 €
69.- TOÑO = 45'00 € =00'00 € = 45'00 €
90.- EDUARDO = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
--------------------------------------------------------------
TOTAL ============ - 465'00 €
LA GUANCHA A, 31 DE MARZO DE 2012.
- BLOG = “afmontefrio.blogspot.com”
No hay comentarios:
Publicar un comentario