A.F. MONTEFRÍO-TESORERO-LA GUANCHA-
FEBRERO 2012
SALDO ENERO ============================ - 35'00 €
+
CUOTAS FEBRERO ======================= + 465'00 €
-------------------------------------------------------------------------------------------
GASTOS PARTIDOS CAMPEONATO ========== - 167'00 €
CENA REST. “CASA EL RUBIO” ============== - 185'00 €
-------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO FEBRERO 2012 =============== + 78'00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------
JUGADOR == DEBE CUOTAS == DEBE TARJETAS == TOTAL ==
01.- ALEX = 10'00 € =00'00 € = 10'00 €
02.- DAVID = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
04.- ALEXANDER = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
05.- PEDRI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
06.- ENRIQUE = 10'00 € =00'00 € = 10'00 €
07.- OLIVER = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
08.- ADOLFO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
10.- TONY = 70'00 € =00'00 € = 70'00 €
11.- CIRO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
12.- JUANI = 40'00 € =00'00 € = 40'00 €
13.- GERARDO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
14.- TETE = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
15.- SUSO = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
16.- CARIU = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
17.- PAPE = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
18.- OSCAR = 50'00 € =00'00 € = 50'00 €
20.- MIGUE = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
21.- DIEGO = 10'00 € =00'00 € = 10'00 €
22.- JOSE = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
22.- JOSE M. = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
23.- JUANVI = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
24.- FREDY = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
27.- EDU.REYES = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
00.- LUIS = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
30.- BENYI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
50.- UBALDO = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
69.- TOÑO = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
90.- EDUARDO = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
--------------------------------------------------------
TOTAL ======== - 465'00 €
LA GUANCHA A, 27 DE FEBRERO DE 2012.
--------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario