- A.F. MONTEFRÍO-TESORERO-LA GUANCHA-
- DICIEMBRE 2011 -
SALDO NOVIEMBRE ============================ - 60'00 €
+
CUOTAS DICIEMBRE ========================== + 195'00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------
GASTOS PARTIDOS CAMP. TEM. 2011-12 ======== - 185'00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DICIEMBRE 2011 =============== - 50'00 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JUGADOR == DEBE CUOTAS == DEBE TARJETAS == TOTAL ==
01.- ALEX = 10'00 € =00'00 € = 10'00 €
02.- DAVID = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
04.- ALEXANDER = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
05.- PEDRI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
06.- ENRIQUE = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
07.- OLIVER = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
08.- ADOLFO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
10.- TONY = 40'00 € =00'00 € = 40'00 €
11.- CIRO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
12.- JUANI = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
13.- GERARDO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
14.- TETE = 45'00 € =00'00 € = 45'00 €
15.- SUSO = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
16.- CARIU = 45'00 € =00'00 € = 45'00 €
17.- PAPE = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
18.- OSCAR = 40'00 € =00'00 € = 40'00 €
20.- MIGUE = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
21.- DIEGO = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
22.- JOSE = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
23.- JUANVI = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
24.- FREDY = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
26.- FRAN = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
27.- EDU.REYES = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
00.- LUIS = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
30.- BENYI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
50.- UBALDO = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
69.- TOÑO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
90.- EDUARDO = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
----------------------------------------------------------
TOTAL ============ - 445'00 €
LA GUANCHA A, 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
- BLOG = “afmontefrio.blogspot.com”
---------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario