A.F. MONTEFRÍO-TESORERO-
LA GUANCHA-ENERO 2012
SALDO DICIEMBRE ============================ - 50'00 €
+
CUOTAS ENERO ============================= + 200'00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------
GASTOS PARTIDOS CAMPEONATO ========== - 170'00 €
BOTIQUÍN ================================ - 15'00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO ENERO 2012 =============== - 35'00 €
------------------------------------------------------------------------------------
JUGADOR == DEBE CUOTAS == DEBE TARJETAS == TOTAL ==
01.- ALEX = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
02.- DAVID = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
04.- ALEXANDER = 45'00 € =00'00 € = 45'00 €
05.- PEDRI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
06.- ENRIQUE = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
07.- OLIVER = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
08.- ADOLFO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
10.- TONY = 55'00 € =00'00 € = 55'00 €
11.- CIRO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
12.- JUANI = 45'00 € =00'00 € = 45'00 €
13.- GERARDO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
14.- TETE = 60'00 € =00'00 € = 60'00 €
15.- SUSO = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
16.- CARIU = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
17.- PAPE = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
18.- OSCAR = 40'00 € =00'00 € = 40'00 €
20.- MIGUE = 45'00 € =00'00 € = 45'00 €
21.- DIEGO = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
22.- JOSE = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
23.- JUANVI = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
24.- FREDY = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
27.- EDU.REYES = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
00.- LUIS = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
30.- BENYI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
50.- UBALDO = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
69.- TOÑO = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
90.- EDUARDO = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
---------------------------------------------------------------------
TOTAL ============ - 510'00 €
LA GUANCHA A, 28 DE ENERO DE 2012.
-------------------------------------------------------------------------------------------------