A.F. MONTEFRÍO-TESORERO-LA GUANCHA-AGOSTO 2011
SALDO JULIO =========================== - 80'00 €
+
CUOTAS AGOSTO ====================== + 190'00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TENDERETE FIN TEMP. 2010-2011 ========= - 310'00 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO AGOSTO 2011 ================= - 200'00 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
JUGADOR == DEBE CUOTAS == DEBE TARJETAS == TOTAL ==
01.- ALEX = 40'00 € =00'00 € = 40'00 €
02.- DAVID = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
04.- ALEXANDER = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
05.- PEDRI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
06.- ENRIQUE = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
07.- OLIVER = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
08.- ADOLFO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
09.- RUPER = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
10.- TONY = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
11.- CIRO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
12.- JUANI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
13.- GERARDO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
14.- TETE = 45'00 € =00'00 € = 45'00 €
15.- SUSO = 50'00 € =00'00 € = 50'00 €
16.- CARIU = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
17.- PAPE = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
18.- OSCAR = 50'00 € =00'00 € = 50'00 €
20.- MIGUE = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
21.- DIEGO = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
22.- JOSE = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
23.- JUANVI = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
24.- FREDY = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
26.- FRAN = 30'00 € =00'00 € = 30’00 €
27.- EDU. Reyes = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
00.- LUIS = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
30.- BENYI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
40.- JONY = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
50.- UBALDO = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
69.- TOÑO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
90.- EDUARDO = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
----------------------------------------------------------------
TOTAL ============ - 455'00 €
LA GUANCHA A, 31 DE AGOSTO DE 2011.
- BLOG = “afmontefrio.blogspot.com”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario