A.F. MONTEFRÍO-TESORERO-LA GUANCHA-JULIO–2011
SALDO JUNIO ================== - 130'00 €
CUOTAS JULIO =================== + 200'00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
XX TROFEO ANDRÉS EL ZAPATERO =========== - 150'00 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO JULIO 2011 =================== - 80'00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUGADOR == DEBE CUOTAS == DEBE TARJETAS == TOTAL ==
01.- ALEX = 40'00 € =00'00 € = 40'00 €
02.- DAVID = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
04.- ALEXANDER = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
05.- PEDRI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
06.- ENRIQUE = 45'00 € =00'00 € = 45'00 €
07.- OLIVER = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
08.- ADOLFO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
09.- RUPER = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
10.- SAMUEL = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
11.- CIRO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
12.- JUANI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
13.- GERARDO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
14.- TETE = 40’00 € =00’00 € = 40’00 €
15.- SUSO = 50’00 € =00’00 € = 50’00 €
16.- JONY = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
17.- PAPE = 00'00 € =20’00 € = 20’00 €
18.- OSCAR = 50’00 € =00'00 € = 50’00 €
19.- TONY = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
20.- MIGUE = 30’00 € =00’00 € = 30’00 €
22.- DIEGO = 20'00 € =00'00 € = 20'00 €
23.- JUANVI = 15’00 € =00’00 € = 15’00 €
24.- FREDY = 00'00 € =00’00 € = 00’00 €
26.- UBALDO = 10’00 € =00’00 € = 10’00 €
27.- SERGIO = 30’00 € =00’00 € = 30’00 €
00.- LUIS = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
30.- BENYI = 00’00 € =00’00 € = 00’00 €
69.- FRAN = 15’00 € =00'00 € = 15’00 €
90.- EDUARDO = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
-----------------------------------------
TOTAL ========= - 420’00 €
LA GUANCHA A, 23 DE JULIO DE 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario