TROFEOS AF. MONTEFRÍO – TEMP. 2011- 2012
RESUMEN HASTA EL 17 – 12- 2011:
TROFEO Nº 1: “ROMÁN REYES” ASITENCIAS | |||
- PEDRI | 16 PARTIDOS | - SUSO | 16 PARTIDOS |
- LUIS | 16 PARTIDOS | - TONY | 15 PARTIDOS |
- GERARDO | 15PARTIDOS | - JOSE | 13 PARTIDOS |
- TETE | 13 PARTIDOS | - PAPE | 12 PARTIDOS |
- DIEGO | 12 PARTIDOS | - JUANVY | 12 PARTIDOS |
- ALEXANDER | 11 PARTIDOS | - OSCAR | 11 PARTIDOS |
- ENRIQUE | 10 PARTIDOS | - OLIVER | 10 PARTIDOS |
- MIGUE | 10 PARTIDOS | - CIRO | 10 PARTIDOS |
- EDUARDO | 09 PARTIDOS | - UBALDO | 09 PARTIDOS |
- CARIU | 09 PARTIDOS | - ADOLFO | 09 PARTIDOS |
- ALEX | 08 PARTIDOS | - EDU.RE | 07 PARTIDOS |
- DAVID | 06 PARTIDOS | - FREDY | 06 PARTIDOS |
- BENYI | 05 PARTIDOS | - JUANI | 03 PARTIDOS |
- TOÑO | 03 PARTIDOS | - FRAN | 02 PARTIDOS |
- GÜINEL | 01 PARTIDO | - RUPER | 00 PARTIDOS |
- JONY | 00 PARTIDOS | - |
TROFEO Nº 2: “PEDRI” MINUTOS JUGADOS | |||
- SUSO | - 1160 | - TONY | - 1080 |
- TETE | - 940 | - LUIS | - 850 |
- DIEGO | - 830 | - PEDRI | - 755 |
- ALEXANER | - 660 | - ENRIQUE | - 660 |
- PAPE | - 640 | - OSCAR | - 630 |
- EDUARDO | - 625 | - CARIU | - 610 |
- ALEX | - 500 | - MIGUE | - 480 |
- JUANVY | - 440 | - EDU. REY | - 390 |
- OLIVER | - 375 | - JOSE | - 360 |
- ADOLFO | - 340 | - GERARDO | - 330 |
- FREDY | - 330 | - DAVID | - 280 |
- BENYI | - 210 | - JUANI | - 90 |
- CIRO | - 80 | - FRAN | - 80 |
- TOÑO | - 60 | - GÜINEL | - 30 |
- UBALDO | - 00 | - RUPER | - 00 |
- JONY | - 00 |
TROFEO Nº 3: “TONY” MAXIMO GOLEADOR | |
- TONY | - CON 8 GOLES |
- SUSO | - CON 4 GOLES |
- TETE | - CON 3 GOLES |
- MIGUE | - CON 3 GOLES |
- OLIVER | - CON 3 GOLES |
- ALEX | - CON 3 GOLES |
- CARIU | - CON 3 GOLES |
- LUIS | - CON 2 GOLES |
- FRAN | - CON 2 GOLES |
- OSCAR | - CON 1 GOL |
- FREDY | - CON 1 GOL |
- ENRIQUE | - CON 1 GOL |
- JUANI | - CON 1 GOL |
- TOÑO | - CON 1 GOL |
- PAPE | - CON 1 GOL |
- EDU REYES | - CON 1 GOL |
- GÜINEL | - CON 1 GOL |
TROFEO Nº 4: “FREDY” PASES DE GOL | |
- TONY | - CON 8 |
- CARIU | - CON 4 |
- ENRIQUE | - CON 3 |
- SUSO | - CON 3 |
- OLIVER | - CON 3 |
- TETE | - CON 2 |
- MIGUE | - CON 2 |
- EDUARDO | - CON 2 |
- PAPE | - CON 1 |
- EDU. REYES | - CON 1 |
TROFEO Nº 5: “TOÑÍN” PORTERO | |
- DIEGO | - CON 14 GOLES EN 12 PARTIDOS |
- EDUARDO | - CON 3 GOLES EN 2 PARTIDOS |
- ALEX | - CON 19 GOLES EN 8 PARTIDOS |
- ADOLFO | - CON 3 GOLES EN 1 PARTIDO |
TROFEO Nº 6: “BENYI” TARJETA ROJA | |
- OLIVER | - CON 4 AM Y 1 RO |
- BENYI | - CON 1 AM Y 1 RO |
- DIEGO | - CON 1 RO |
- SUSO | - CON 3 AM |
- LUIS | - CON 2 AM |
- EDUARDO | - CON 1 AM |
- OSCAR | - CON 1 AM |
- TONY | - CON 1 AM |
TROFEO Nº 7: “CIRO” AFICIÓN | |
- CIRO | - CON 10 PUNTOS |
- ANA | - CON 07 PUNTOS |
- LOLO | - CON 04 PUNTOS |
- UBALDO | - CON 04 PUNTOS |
- HONORIO | - CON 03 PUNTOS |
- HILARIO | - CON 02 PUNTOS |
- JOSE | - CON 01 PUNTO |
- PAPE | - CON 01 PUNTO |
- OLIVER | - CON 01 PUNTO |
TROFEO Nº 8: “PACUCO” ENTRENADOR DEL AÑO | |
- UBALDO | - CON 09 PUNTOS |
- GERARDO | - CON 09 PUNTOS |
- PEDRI | - CON 04 PUNTOS |
- LUIS | - CON 03 PUNTOS |
TROFEO Nº 9: “ENRIQUE” LECTURAS | |
- POR DESIGNAR |
TROFEO Nº 10: “LUIS” JIRIBILLA | |
- POR DESIGNAR |
TROFEO Nº 11: “OSCAR” PULPO | |
- POR DESIGNAR |
TROFEO Nº 12: “ADOLFO” JUGADOR DE CRISTAL | |
- POR DESIGNAR |
TROFEO Nº 13: “JUANVY” MOTOR DIESEL | |
- POR DESIGNAR |
TROFEO Nº 14: “UBALDO” AL CRACK | |
- POR DESIGNAR |
TROFEO Nº 15: “EDUARDO” 4 X 4 | |
- POR DESIGNAR |
TROFEO Nº 16: “TETE” HELICOPTER | |
- POR DESIGNAR |
TROFEO Nº 17: “ALEX” COMODÍN | |
- POR DESIGNAR |
TROFEO Nº 18: “OLI” MEJOR GOL | |
- POR DESIGNAR |
TROFEO Nº 19: “PAPE” FIBRA | |
- POR DESIGNAR |
TROFEO Nº 20: “SUSO” CORRECAMINOS PI PI!! | |
- POR DESIGNAR |