A.F. MONTEFRÍO-TESORERO-LA GUANCHA-ABRIL-2011
SALDO MARZO ============================ + 2'00 €
+
CUOTAS ABRIL =========================== + 194'00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------
GASTOS PARTIDOS + TARJETAS ============== - 286'00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO ABRIL 2011 =============== - 90'00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JUGADOR == DEBE CUOTAS == DEBE TARJETAS == TOTAL ==
01.- ALEX = 50'00 € =00'00 € = 50'00 €
02.- DAVID = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
04.- ALEXANDER = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
05.- PEDRI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
06.- ENRIQUE = 40'00 € =00'00 € = 40'00 €
07.- OLIVER = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
08.- ADOLFO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
09.- RUPER = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
10.- SAMUEL = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
11.- CIRO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
12.- JUANI = 15'00 € =00'00 € = 15'00 €
13.- GERARDO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
14.- TETE = 45'00 € =00'00 € = 45'00 €
15.- SUSO = 50'00 € =00'00 € = 50'00 €
16.- JONY = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
17.- PAPE = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
18.- OSCAR = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
19.- TONY = 60'00 € =00'00 € = 60'00 €
20.- MIGUE = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
22.- DIEGO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
23.- JUANVI = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
24.- FREDY = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
26.- UBALDO = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
27.- SERGIO = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
00.- LUIS = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
00.- BENYI = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
69.- TOÑO = 00'00 € =00'00 € = 00'00 €
90.- EDUARDO = 30'00 € =00'00 € = 30'00 €
---------------------------------------------------------------------
TOTAL ============ - 500'00 €
LA GUANCHA A, 30 DE ABRIL DE 2011.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------